| 평가종류 | 지필평가 | 수행평가 | 합계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반영 비율 | 30% | 70% | |||||
| 영역 | 2차 | 역사담론비판 | 나의수업일기 | 포트폴리오 | 정의적 능력평가 | ||
| 선택형 | 논술형 | ||||||
| 만점 | |||||||
| (반영비율) | 100점 | 0점 | 30점 | ||||
| (30%) | 20점 | ||||||
| (20%) | 20점 | ||||||
| (20%) | - | 100% | |||||
| 100점 (30%) | |||||||
| 논술형 평가 | |||||||
| 반영비율 | 0% | 30점 | |||||
| (30%) | 20점 | ||||||
| (20%) | - | - | 50% | ||||
| 평가 시기 | 12월 2주 | 9월 3주 | 11월 4주 | 8월~12월 | 10월 1주 | - | |
| 교육과정 성취기준 | 12세사04-02 | ||||||
| ∼세사06-02 | 12세사04-04 | 12세사04-02 | |||||
| ∼세사06-02 | 12세사04-02 | ||||||
| ∼세사06-02 | 12세사05-01 | - |

굳이 어렵게 작업하지 말자구요 😄